Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Indicado para medição de volumes líquidos, com precisão.
Base hexagonal em polipropileno
Embalagem: peça
| Código | Capacidade ( mL) | D (mm) | H (mm) | Subdivisão (mL) | Limite de Erro |
| PL488 | 10 | 14 | 137 | 0,2 | 0,2 |
| PL489 | 20 | 19 | 165 | 0,5 | 0,5 |
| PL490 | 30 | 19 | 165 | 0,2 | 1 |
| PL491 | 50 | 24 | 198 | 1 | 1 |
| PL492 | 100 | 30 | 240 | 1 | 1 |
| PL493 | 150 | 38 | 218 | 1 | 2 |
| PL494 | 250 | 38 | 338 | 2 | 2 |
| PL495 | 500 | 50 | 379 | 5 | 5 |
| PL496 | 1000 | 65 | 437 | 10 | 10 |
| PL497 | 2000 | 85 | 520 | 20 | 20 |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Produtos visualizados
Carregando ...



























