Densímetro para Massa Específica
Ref: 15D0024.08.CC
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Indicado para uso geral em laboratórios e indústrias, em g/ml, calibrado a 20°, sem certificado de calibração.
Pode ser aquecido até 60ºC.
Embalagem: Peça
Mínima | Máxima | Divisão | Comprimento | Referencia |
0,600 | 0,700 | 0,001 | 300mm | Ref. 5578 |
0,700 | 0,800 | 0,001 | 300mm | Ref. 5579 |
0,700 | 1,000 | 0,003 | 290mm | Ref. 5598 |
0,800 | 0,900 | 0,001 | 300mm | Ref. 5580 |
0,800 | 1,000 | 0,002 | 300mm | Ref. 5592 |
0,900 | 1,000 | 0,001 | 300mm | Ref. 5581 |
1,000 | 1,100 | 0,001 | 300mm | Ref. 5582 |
1,000 | 1,200 | 0,002 | 300mm | Ref. 5593 |
1,000 | 1,500 | 0,005 | 290mm | Ref. 5599 |
1,000 | 2,000 | 0,01 | 290mm | Ref. 5600 |
1,100 | 1,200 | 0,001 | 300mm | Ref. 5583 |
1,200 | 1,300 | 0,001 | 300mm | Ref. 5584 |
1,200 | 1,400 | 0,002 | 300mm | Ref. 5594 |
1,300 | 1,400 | 0,001 | 300mm | Ref. 5585 |
1,400 | 1,500 | 0,001 | 300mm | Ref. 5586 |
1,400 | 1,600 | 0,002 | 300mm | Ref. 5595 |
1,500 | 1,600 | 0,001 | 300mm | Ref. 5587 |
1,500 | 2,000 | 0,005 | 290mm | Ref. 5601 |
1,600 | 1,700 | 0,001 | 300mm | Ref. 5588 |
1,600 | 1,800 | 0,002 | 300mm | Ref. 5596 |
1,700 | 1,800 | 0,001 | 300mm | Ref. 5589 |
1,800 | 1,900 | 0,001 | 300mm | Ref. 5590 |
1,800 | 2,000 | 0,002 | 300mm | Ref. 5597 |
1,900 | 2,000 | 0,001 | 300mm | Ref. 5591 |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Produtos visualizados
Carregando ...