Descrição Geral
Avaliações
Indicada para Indicada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão.
Com Esgotamento Total
Sem bocal de algodão
Vidro neutro
Embalagem: Peça
Especificação
Capacidade (mL) | Subdivisão (mL) | Intervalo de graduação (mL) | Limite de erro, mL (tolerância) ± | Comprimento (mm) |
1 | 1/100 | 0,01 | 0,006 | 320 |
2 | 1/10 | 0,2 | 0,01 | 320 |
5 | 1/10 | 0,03 | 330 | |
10 | 1/10 | 0,01 | 0,05 | 330 |
20 | 1/10 | 0,1 | 0,09 | 420 |
25 | 1/10 | 0,1 | 0,1 | 500 |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Produtos visualizados
Carregando ...