Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Indicada para Indicada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão.
Código em cores
Calibrada a 20º C
Embalagem: Peça
Especificação
Capacidade (mL) |
Subdivisão (mL) |
Limite de erro, mL (tolerância) ± |
Código, cor |
1 | 1/10 | 0,02 | Vermelho |
1 | 1/100 | 0,02 | Amarelo |
2 | 1/10 | 0,02 | Verde |
2 | 1/100 | 0,02 | Branco |
5 | 1/10 | 0,04 | Azul |
10 | 1/10 | 0,06 | Laranja |
20 | 1/10 | 0,1 | Verde |
25 | 1/10 | 0,1 | Branco |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*