Sacarímetro de Brix Sem Termômetro
Indicado para solução de açúcar
Calibrados a 20ºC.
Não acompanha termômetro.
Embalagem: Peça
| Escala | Divisão | Medidas | Referencia |
| 0/10 | 0,1 | 290+5mm | 5688.3 |
| 0/30 | 1 | 310+5mm | 5707 |
| 0/30 | 0,2 | 310+5mm | 5707.2 |
| 10/20 | 0,1 | 290+5mm | 5689.3 |
| 20/30 | 0,1 | 290+5mm | 5690.3 |
| 30/40 | 0,1 | 290+5mm | 5691.3 |
| 40/50 | 0,1 | 290+5mm | 5692.3 |
| 50/60 | 0,1 | 290+5mm | 5693.3 |
| 60/70 | 0,1 | 290+5mm | 5694.3 |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*


























