Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Indicado para realizar medições de temperatura de medições em geral.
Escala interna de vidro
Capilar transparente
Enchimento a Mercúrio (Hg)
Diâmetro 7-8mm
Escala/Divisão | Comprimento | Imersão | Limite de Erro | Referência |
-30+50ºC. Div. 1°C | 260mm | Total | ± 1 | 5001 |
-10+60ºC. Dib. 1ºC | 260mm | Total | ± 1 | 5002 |
-10+110ºC. Div. 1ºC | 260mm | Total | ± 1 | 5003 |
-10+150ºC. Div. 1ºC | 260mm | Total | ± 1 | 5004 |
-10+210ºC. Div. 1ºC | 300mm | Total | ± 1 | 5005 |
-10+250ºC. Div. 1ºC | 300mm | Total | Até 210 ± 1, Acima ± 2 | 5006 |
-10+310ºC. Div. 1ºC | 320mm | Total | Até 210 ± 1, Acima ± 2 | 5007 |
-10+360ºC. Div. 1ºC | 340mm | Total | Até 210 ± 1, Acima ± 2 | 5008 |
Embalagem: Peça
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Produtos visualizados
Carregando ...