Densímetro Baumé sem Termômetro (Areômetro)
Ref: 15A2479.08.CC
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Indicado para verificar a densidade de líquidos pesados
Escala | Divisão | Comprimento(mm) | Limite de erro |
0/20 | 0,5 | 300 ±5 | ±0,5 |
0/30 | 0,5 | 300 ±5 | ±0,5 |
0/50 | 1 | 285 ±5 | ±1 |
0/70 | 1 | 215 ±5 | ±1 |
10/20 | 0,1 | 335 ±5 | ±0,1 |
0/10 | 0,1 | 335 ±5 | ±0,1 |
10/30 | 0,2 | 300 ±5 | ±0,2 |
0/100 | 1 | 315 ±5 | ±1 |
0/30 | 0,2 | 300 ±5 | ±0,2 |
Embalagem: Peça
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Produtos visualizados
Carregando ...