Hydranal (Solução Karl Fischer)
*** PROIBIDO A RETIRADA COM VEÍCULO PRÓPRIO, CONSULTE AS CONDIÇÕES***
Os produtos Hydranal™ premium para determinação de água sem piridina e baseada em etanol pela titulação de Karl Fischer (titulação de KF) são compostos de reagentes de um e dois componentes para volumetria e reagentes para titulações coulométricas de Karl Fischer.
Também estão disponíveis padrões de água para padronização do título, reagentes tampão de pH, reagentes especiais para aldeídos, cetonas e outros agentes solubilizantes.
| PRINCIPAIS PRODUTOS HYDRANAL | ||||
| Volumétrico de 1 Componente | ||||
| Código | Nome | Informações | Embalagens | |
| Titulante | 34805 | Hydranal Composite 5 | Título ~ 5 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L |
| 34806 | Hydranal Composite 2 | Título ~ 2 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L | |
| 34816 | Hydranal Composite 5 K | Título ~ 5 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L | |
| Solvente | 34741 | Hydranal Metanol Seco | Solvente Metanol | 1L; 2,5L |
| 37817 | Hydranal Metanol Rápido | Solvente Metanol com aceleradores | 1L; 2,5L | |
| 34698 | Hydranal Medium K | Solvente especial para titulação em aldeídos e cetonas | 1L; 2,5L | |
| Volumétrico de 2 Componentes | ||||
| Código | Nome | Informações | Embalagens | |
| Titulante | 34801 | Hydranal Titrant 5 | Base Metanol - Título ~ 5 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L |
| 34811 | Hydranal Titrant 2 | Base Metanol - Título ~ 2 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L | |
| 34732 | Hydranal Titrant 5 E | Base Etanol - Título ~ 5 mg H2O/mL | 500mL; 1L; 2,5L | |
| 34723 | Hydranal Titrant 2 E | Base Etanol - Título ~ 2 mg H2O/mL | 1L | |
| Solvente | 34800 | Hydranal Solvent | Solvente em base Metanol | 1L; 2,5L |
| 34730 | Hydranal Solvent E | Solvente em base Etanol | 500mL; 1L; 2,5L | |
| Coulométrico | ||||
| Código | Nome | Informações | Embalagens | |
| Anódico | 34807 | Hydranal Coulomat A | Preferencialmente para células com Diafragma | 500mL |
| 34836 | Hydranal Coulomat AG | Adequado para células com e sem diafragma | 500mL; 1L | |
| 34868 | Hydranal Coulomat OIL | Para titulação de óleos, preferencialmente para células com diafragma | 100mL; 500mL; | |
| Catódico | 34840 | Hydranal Coulomat CG | Solvente em base Metanol | 10 x 5mL |
| Padrões de Água | ||||
| Código | Nome | Informações | Embalagens | |
| MRC | 34425 | Hydranal CRM Water Standard 10.0 | Padrão líquido CRM, teor de água 10.0mg/g = 1.0% | 10 x 8mL |
| 34426 | Hydranal CRM Water Standard 1.0 | Padrão líquido CRM, teor de água 1.0mg/g = 0.1% | 10 x 4mL | |
| 34424 | Hydranal CRM Tartarato de Sódio 2H2O | Padrão sólido CRM, conteúdo de água ~ 15,66% | 10g | |
| MR | 34849 | Hydranal Water Standard 10.0 | Padrão líquido, teor de água 10.0mg/g = 1.0% | 10 x 8mL |
| 34828 | Hydranal Water Standard 1.0 | Padrão líquido, teor de água 1.0mg/g = 0.1% | 10 x 4mL | |
| 34446 | Hydranal Water Standard 0.1 PC | Padrão líquido, teor de água 0,1 mg/g = 0,01% | 10 x 4mL | |
| 34696 | Hydranal Standard Tartarato de Sódio 2H2O | Padrão sólido, conteúdo de água ~ 15,66% | 25g | |
| Auxiliares | ||||
| Código | Nome | Informações | Embalagens | |
| Solvente | 34724 | Hydranal Formamida Seca | Teor máximo de água de 0,02% | 1L |
| 37863 | Hydranal Clorofórmio | Teor máximo de água de 0,01% | 1L | |
| Agente Secante | 34788 | Hydranal Humidity Absorber | Para ar e gases com Indicador (Alumina / Sílica Gel amorfa) | 500g; 1kg |
| 34241 | Hydranal Molecular Sieve 0.3 nm | Para ar e gases (Peneira Molecular) | 250g | |

























