Micropipeta Monocanal Volume Fixo Autoclavável
Micropipeta mecânica monocanal volume fixo, com dispensador de ponteiras, visor com sistema de numeração digital
Botão com dois estágios de operação permitindo pipetagem reversa
Aliando um design de alta tecnologia a materiais com ergonomia superior, foi concebida exclusivamente para oferecer conforto e segurança ao usuário
Mecanismo de mola de alta qualidade garante um êmbolo mais suave movimento
Possui câmara de isolamento localizada no corpo da micropipeta, que diminui o aquecimento causado pela pressão das mãos em pipetagens de longo período
Botão para aspiração e dispensação com dois estágios de operação.
As únicas micropipetas da categoria, totalmente autoclaváveis e sem necessidade de serem desmontadas
Resistente à radiação ultravioleta
Pistão em aço inoxidável
O ejetor e ponta do cone incorporado, facilita a ejeção da ponteira e o acesso a garrafas e tubos estreitos
Apoio do dedos mais alongado especialmente projetado para facilitar a apoio e fixado a mão e proporcionando segurança ao técnico
Re-calibração pode ser realizada facilmente pelo usuário
Ponta (TIPCONE) universal, adaptável a diversos modelos de ponteiras do mercado.
Encaixe perfeito nas ponteiras: MARCA CRALPLAST
- Tipo Universal 0 - 200ul
- Tipo Gilson 0 - 200ul
Código | Faixa de Volume | Inc. Μl | A | CV | ||
±% | ±µ | ±% | ±µ | |||
CP2F | 2.0 | 4 | 0.08 | 2 | 2 | 0.04 |
CP5F | 5.0 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.05 |
CP10F | 10.0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
CP20F | 20.0 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.08 |
CP25F | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
CP50F | 50.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
CP100F | 100.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
CP200F | 200.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
CP250F | 250.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
CP500F | 500.0 | 0.6 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 |
CP1000F | 1000.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 2 |
CP5000F | 5000.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 0.2 | 10 |
A = Precisão, CV = Coeficiente de variação.
TABELA 1 ERROS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS DE ACORDO COM A ISO 8655-2 | ||||
Volume nominal | Erro máximo admissível Sistemático | Erro máximo admissível Randômico | ||
±% | ±µ | ±% | ±µ | |
1 | 5.0 | 0.05 | 5.0 | 0.05 |
2 | 4.0 | 0.08 | 2.0 | 0.04 |
5 | 2.5 | 125 | 1.5 | 75 |
10 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 |
20 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
50 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |
500 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 1.5 |
1000 | 0.8 | 8.0 | 0.3 | 3.0 |
2000 | 0.8 | 16 | 0.3 | 6.0 |
5000 | 0.8 | 40 | 0.3 | 15.0 |
10000 | 0.6 | 60 | 0.3 | 30.0 |
Micropipetas de volume fixo e variável de canal único: no teste de conformidade, os erros máximos permitidos para os volumes
nominais na tabela 1 aplicam-se a cada volume selecionável em toda a faixa de volume útil do pistão da pipeta; ou seja, os erros
sistemáticos máximos admissíveis de uma pipeta de pistão de volume variável com uma faixa de volume útil de 10 μl a 100 μl
são ± 0.8 μl e os erros aleatórios máximos permitidos são ± 0,3 μl para cada volume medido
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
Acompanha certificado de calibração e instruções de uso.
Embalagem: Peça