Não deforma nem altera suas características físicas.
Fisiologicamente neutro, inodoro, insípido.
Não provoca irritação nem reações alérgicas e não desprende partículas.
Resistente ao envelhecimento, ultravioleta, ozônio, fungos e micro-organismos
Resistente a químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio
Excelente isolamento elétrico mesmo em altas temperaturas.
Suporta até 200ºC
Medidas
Superior: 15,5 mm
Inferior: 11,5 mm
Comprimento: 25,2 mm
Consulte aqui a tabela de medidas completa da rolha de silicone (medidas em mm) | ||||
Modelo Número | Diâmetro Superior | Diâmetro Inferior | Altura | |
Nº1 | 10,8 | 8,0 | 17,3 | Clique aqui para mais informações. |
Nº2 | 13,4 | 10,8 | 19,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº3 | 15,5 | 11,5 | 25,2 | |
Nº4 | 16,3 | 12,5 | 22,8 | Clique aqui para mais informações. |
Nº5 | 19,5 | 14,8 | 27,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº6 | 20,5 | 16,8 | 27,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº7 | 22,5 | 17,8 | 27,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº8 | 25,2 | 20,5 | 31,8 | Clique aqui para mais informações. |
Nº9 | 29,5 | 24,0 | 31,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº10 | 32,0 | 26,5 | 37,8 | Clique aqui para mais informações. |
Nº11 | 35,5 | 29,0 | 37,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº12 | 39,0 | 32,7 | 42,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº13 | 42,0 | 36,5 | 45,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº14 | 52,0 | 45,0 | 53,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº15 | 54,0 | 45,0 | 57,2 | Clique aqui para mais informações. |
Nº16 | 59,0 | 50,0 | 60,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº17 | 63,0 | 54,0 | 65,0 | Clique aqui para mais informações. |
Nº18 | 66,0 | 56,0 | 69,5 | Clique aqui para mais informações. |
Nº20 | 70,0 | 55,0 | 67,0 | Clique aqui para mais informações. |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA*