Indicado para serem utilizados em aplicações onde flexibilidade, resistência e durabilidade são exigidas.
Os tubos de silicone são obtidos por meio da combinação de elastômero de silicone de alta performance para atender as mais altas exigências.
Estável a temperaturas extremas na faixa de -20ºC a 200ºC
A combinação de uma seleção perfeita de elastômeros de silicone e adequado processo de produção, conferem aos tubos excelentes propriedades de: tensão de ruptura, alongamento e flexibilidade.
Resistência a esterilização em autoclave a temperaturas de até 130ºC (quantidade máxima de esterilização: 6 vezes)
Medidas
Diâmetro interno: 0,65mm
Diâmetro externo: 1,20mm
Espessura: 0,28mm
Comprimento máximo: 5 metros
Consulte aqui a tabela de medidas completa da mangueira de silicone | |||||
Referência | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Espessura (mm) | Comprimento Máximo* (metros) | |
Ref. 120 | 0,60 | 1,00 | 0,20 | 5,00 | Sob encomenda |
Ref. 125 | 0,65 | 1,20 | 0,28 | 5,00 | |
Ref. 130 | 0,75 | 1,65 | 0,45 | 10,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 140 | 1,00 | 2,20 | 0,60 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 158 | 1,50 | 2,00 | 0,25 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 162 | 1,50 | 2,40 | 0,45 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 178 | 2,00 | 3,20 | 0,60 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 180 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 15,00 | Sob encomenda |
Ref. 200 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 201 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 202 | 5,00 | 10,00 | 2,50 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 203 | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 204 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 205 | 8,00 | 11,50 | 1,75 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 206 | 8,00 | 12,80 | 2,40 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 207 | 8,00 | 14,00 | 3,00 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 208 | 9,50 | 14,60 | 2,55 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 209 | 12,00 | 17,00 | 2,50 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 210 | 12,00 | 18,50 | 3,25 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 312 | 15,80 | 22,20 | 3,10 | 15,00 | Sob encomenda |
Ref. 375 | 9,50 | 12,70 | 1,50 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 500 | 12,70 | 15,90 | 1,60 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 501 | 9,50 | 15,90 | 3,20 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 502 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Ref. 503 | 6,40 | 12,70 | 3,15 | 15,00 | Sob encomenda |
Ref. 504 | 19,10 | 25,40 | 3,15 | 15,00 | Clique aqui para mais informações. |
Clique aqui para mais informações. |