Medidor Multiparâmetro Portátil 12 Parâmetros Ref. HI 9829
Medidor robusto, resistente à água e fácil de usar, o HI 9829 é o medidor ideal para medições de campo em lagos, rios e mares.
Os medidores exibem 1 a 12 parâmetros simultaneamente de até 15 parâmetros selecionáveis pelo usuário.
Combinado com uma das sondas de série HI 76x9829, o HI 9829 pode medir os parâmetros de qualidade de água, tais como o pH, ORP, condutividade, turbidez, temperatura, íons amônio, nitrato, cloreto (NH4+, NO3—N, Cl-), concentração de oxigênio dissolvido, resistividade, TDS, salinidade e gravidade específica da
água do mar. A pressão atmosférica é medida por compensação de OD.
O HI9829 possui um mostrador LCD gráfico, que escala os dígitos de modo a visualizar até 12 parâmetros simultaneamente, e permite a configuração completa de cada parâmetro medido, em conjunto com a exibição de gráficos.
O medidor incorpora características BPL e permite a transferência de dados através de ligação USB. O teclado alfanumérico permite que o utilizador introduza informação de uma forma intuitiva.
Vantagens
Entradas: conector BNC, fio de conexão direta com sonda amplificada(aceita série de sondas HI 1006) e 4-20 mA a partir de um transmissor
Sensor de turbidez para campo em conformidade da ISO 7027
Íons seletivos amônio, cloreto e nitrato
Registro de dados no equipamento ou na sonda
Instrumento, sonda e sensores totalmente customizáveis eespecificações de medição
1 a 12 parâmetros em tela
Sensores substituíveis para campo
Sensores de pH/ORP ou pH, CE de quatro anéis ou CE/Turbidezesensor galvânico de OD
Autoreconhecimento de todos os sensores
Sonda robustacom ponta em aço inoxidável
Exclusivo Fast Tracker™— Sistema de identificação de Tag
Barômetro embutidopara compensação de OD
Recurso de calibração rápida
Verificação de medição
Visualização gráfica dos dados registrados
Mostrador gráfico LCD com retroiluminação
Interface USB para conexão ao PC
BPLcom as últimas cinco calibrações registradas
O medidor pode ser alimentado quer com pilhas alcalinas quer com pilhas recarregáveis
Proteção à Água (IP67 para o medidor e IP68 para a sonda)
Especificação
Faixa | pH/mV deentrada de pH | 0.00 a 14.00 pH/±600.0 mV |
ORP mV | ±2000.0 mV | |
Amônio - Nitrogênio | 0.02 a 200 ppm (como N) | |
Cloreto | 0.6 a 200 ppm | |
Nitrato - Nitrogênio | 0.62 a 200 ppm (como N) | |
Condutividade | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta até 400 mS/cm) | |
TDS | 0 a 400000 mg/L ou ppm (o valor máximo depende do fator TDS) | |
Resistividade | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm | |
Salinidade | 0.00 a 70.00 PSU | |
σ Água do Mar | 0 a 50.0 st, s0, s15 | |
Turbidez | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU | |
Oxigênio Dissolvido | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm | |
Pressão Atm. | 450 a 850 mm Hg 17.72 a 33.46 em Hg 600.0 a 1133.2 mbar 8.702 a 16.436 psi 0.5921 a 1.1184 atm 60.00 a 113.32 kPa | |
Temperatura | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K | |
Resolução | pH/mV deentrada de pH | 0.01 pH / 0.1 mV |
ORP mV | 0.1 mV | |
Amônio - Nitrogênio | 0.01 ppma 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm | |
Cloreto | 0.01 ppma 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm | |
Nitrato - Nitrogênio | 0.01 ppma 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm | |
Condutividade | manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm | |
TDS | manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L; 0.01g/L; 0.1 g/L; 1 g/L; automática: 1 mg/L de 0 a9999 mg/L; 0.01 g/L de 10.00 a 99.99 g/L; 0.1 g/L de 100.0 a 400.0 g/L; Automática g/L: 0.001 g/L de 0.000 a 9.999 g/L; 0.01 g/L de 10.00 a 99.99 g/L; 0.1 g/L de 100.0 a 400.0 g/L | |
Resistividade | depende da leitura de resistividade | |
Salinidade | 0.01 PSU | |
σ Água do Mar | 0.1 σt, σ0, σ15 | |
Turbidez | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU | |
Oxigênio Dissolvido | 0.1%; 0.01 ppm | |
Pressão Atm. | 0.1 mm Hg; 0.01 em Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Temperatura | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Precisão @ 20°C | pH/mV de entrada de pH | ±0.02 pH / ±0.5 mV |
ORP mV | ±1.0 mV | |
Amônio - Nitrogênio | ±5% de leitura ou 2 ppm, o que for maior | |
Cloreto | ±5% de leitura ou2 ppm, o que for maior | |
Nitrato - Nitrogênio | ±5% deleitura ou2 ppm, o que for maior | |
Condutividade | ±1% deleitura ou ±1 µS/cm, o que for maior | |
TDS | ±1% deleitura ou ±1 mg/L, o que for maior | |
Salinidade | ±2% deleitura ou ±0.01 PSU, o que for maior | |
σ Água do Mar | ±1 σt, σ0, σ15 | |
Turbidez | ±0.3 FNU or ±2% de leitura, o que for maior | |
Oxigênio Dissolvido | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de leitura ou ±1.0% o que for maior 300.0 a 500.0%: ±3% de leitura 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de leitura ou 0.10 ppm, o que for maior 30.00 ppm a 50.00 ppm: ±3% de leitura | |
Pressão Atm. | ±3 mm Hg entre ±15°C da temperatura durante a calibração | |
Temperatura | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K |
Compensação da Temperatura: automáticade -5 a 55°C (23 a 131°F)
Memória de Registro do Medidor: 44,000 gravações
Registro por Intervalo: 1 segundo a 3 horas
Interface com o PC: USB (com software HI 929829)
FastTracker™ TAG ID: sim
Proteção (Impermeabilidade): IP67
Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F); UR 100%
Fonte de Alimentação: 4 pilhas alcalinas células C de 1.5 V / 4 pilhas recarregáveis NiMH células C de 1.2 V, USB, adaptador 12V
Dimensões: 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)
Itens Incluso
HI 9829 - Medidor
HI 710140 - Estojo de transporte rígido
Sonda Multiparâmetro
HI 710005/8 (115V) ou HI710006/8 (230V)
HI 7692892 - Kit de Manutenção de Sonda
HI 929829 - Software
HI 7698291 - Cabo USB (PC ao medidor)
HI 710045 - Cabo de energia
HI 710046 - Cabo para recarga no compartimento de isqueiro do automóvel
HI 7609829-1 - Sensor pH/ORP
HI 7609829-2 - Sensor galvânico de OD
HI 920005 - iButton® com suporte (5 pcs)
HI 9828-25 - Solução de calibração
Manual de Instruções
Os sensores para configuração do medidor e sonda são vendidos separadamente. Escolha sua configuração:
HI 7609829-12 Sensor ISE para Nitrato
HI 7609829-11 Sensor ISE para Cloreto
HI 7609829-10 Sensor ISE para Amônio
HI 76998297 Célula de Fluxo